top of page


2025 SEASON STATS
Handicap | SeasonsOnTour | EVENTS | WINS | TOP 10 | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
+06.93 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2245 |
+08.49 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1501 |
+00.11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 732.5 |
+02.39 | 0 | 4 | 0 | 4 | 697.5 |
+04.43 | 1 | 4 | 0 | 4 | 505 |
03.78 | 1 | 5 | 0 | 4 | 412.5 |
03.13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 382.5 |
00.16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 325 |
00.14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 292 |
05.73 | 0 | 4 | 0 | 2 | 350 |
11.70 | 1 | 4 | 0 | 2 | 272 |
03.83 | 1 | 4 | 0 | 1 | 272 |
20.41 | 1 | 4 | 0 | 1 | 246 |
11.15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 225 |
07.10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 215 |
20.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 109 |
00.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
02.40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 160 |
09.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
11.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
06.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+08.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+03.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+07.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+01.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+09.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+02.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+05.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+01.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+02.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+09.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+03.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+02.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+02.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+05.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+01.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+01.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+06.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 190 |
bottom of page







