top of page

PRO TOUR VICTORIES
DATE | SEASON | TOURNAMENT | SCORE | DUBBY CUP POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/18/2025 | 2025 Season - Spring | Lighthouse Open (PWTP) - Harbour Town | -1 | 500 | ||
04/24/2025 | 2025 Season - Spring | Desert Heat Invitational (PWTP) - TPC Scottsdale | -6 | 500 | ||
05/29/2025 | 2025 Season - Spring | The Spring Dubby Cup Championship (PWTP) - Muirfield Village | -2 | 750 | ||
06/12/2025 | 2025 Season - Summer | VGA American Open - Bay Hill | -5 | 700 |
COMPLETED TOURNAMENTS
DATE | SEASON | TOURNAMENT | FINISH | SCORE | DUBBY CUP POINTS |
---|---|---|---|---|---|
July 3-6 | 2025 Summer | 2025 Monterey Coastal Classic | 2 | -5 (67) | 300 |
June 26-29 | 2025 Summer | 2025 Lone Star West Classic | 2 | -3 (69) | 300 |
JUN 19-22 | 2025 Summer Season | 2025 Cromwell Championship | 7 | +7 (77) | 87.5 |
JUN 12-15 | 2025 Summer Season | 2025 VGA American Open | 1 | -5 (67) | 700 |
MAY 29 - JUN 1 | 2025 Spring Season | 2025 Spring Dubby Cup Championship | 1 | -2 (70) | 750 |
MAY 15-18 | 2025 Spring Season | 2025 XPhACTOR Legends Invitational | 2 | E (71) | 400 |
MAY 8-11 | 2025 Spring Season | 2025 Pinehurst Crown Cup | 6 | +2 (74) | 95 |
MAY 1-4 | 2025 Spring Season | 2025 Costal Open | 4 | +1 (73) | 115 |
APR 24-27 | 2025 Spring Season | 2025 Desert Heat Invitational | 1 | -6 (65) | 500 |
April 17 - 20 | 2025 Spring Season | 2025 Lighthouse Open | 1 | -1 (70) | 500 |
April 10 - 13 | 2025 Spring Season | 2025 Viking Masters | 4 | +6 | 325 |
bottom of page