top of page



CUP PLAYOFFS
🔥 BELLERIVE CHAMPIONS CUT: Bradley Asseter storms into the lead with a 4-under 68, overcoming a shocking quadruple bogey at No. 8 with five birdies over his final 10 holes. Grant Fraser answers with a remarkably steady 2-under 70 to sit just two back. Asseter and Fraser have opened a 10-shot gap on third-place Bengt Spangberg (+6) as the XPhACTOR Cup Playoffs heat up.

2025 SEASON STATS
Handicap | SeasonsOnTour | EVENTS | WINS | TOP 10 | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
+09.76 | 1 | 13 | 10 | 13 | 6545 |
+04.44 | 1 | 16 | 4 | 16 | 5780 |
+01.14 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2755 |
00.01 | 1 | 17 | 0 | 14 | 2325 |
03.71 | 1 | 19 | 0 | 15 | 2295 |
01.34 | 1 | 14 | 0 | 12 | 2250 |
+00.55 | 1 | 17 | 0 | 10 | 1834.5 |
+01.38 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1720 |
09.08 | 1 | 16 | 0 | 8 | 1597 |
06.54 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1507.5 |
02.33 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1377.5 |
+01.31 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1367.5 |
01.25 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1320 |
+04.48 | 1 | 5 | 0 | 5 | 855 |
08.65 | 0 | 7 | 0 | 3 | 705 |
+01.61 | 0 | 6 | 0 | 4 | 697.5 |
18.49 | 1 | 9 | 0 | 2 | 596 |
07.75 | 0 | 8 | 0 | 3 | 560 |
06.50 | 1 | 6 | 0 | 3 | 542 |
15.45 | 1 | 6 | 0 | 0 | 494 |
03.90 | 0 | 6 | 0 | 3 | 457.5 |
+01.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 |
+01.60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 325 |
08.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 |
+03.15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200 |
00.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 135 |
+00.98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
01.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
05.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
11.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
06.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+08.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+03.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+07.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+01.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+09.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+03.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+02.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+05.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+01.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+09.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+00.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+03.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+02.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+02.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+04.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page
